ご予約・料金
INFOMATION
お申込は、お電話、インターネットにて承ります。
泥湯温泉 奥山旅館
0183-79-3021
お電話での予約分のお部屋もご準備しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
受付時間:平日AM9:00~PM5:00(休館日を除く)
インターネットからのご予約の場合、下記リンクの奥山旅館オンライン予約ページ、または日本秘湯を守る会公式Webサイトよりご予約下さい。
※24時間受付可能
奥山旅館オンライン予約ページはこちら ご予約の確認・キャンセルはこちら 日本秘湯を守る会公式Webサイトはこちら部屋 | 景観 | 部屋タイプ | 料金 | 消費税 | 入湯税 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
こしあぶら | 川側 | 和ベッド・檜風呂(約12~13畳) | \21,000 | \2,100 | \150 | \23,250 |
こごみ | 山側 | 和ベッド・畳(約10畳) | \17,000 | \1,700 | \150 | \18,850 |
あいこ | 山側 | 和ベッド・畳(約10畳) | \17,000 | \1,700 | \150 | \18,850 |
しどけ | 山側 | 和ベッド・畳(約10畳) | \17,000 | \1,700 | \150 | \18,850 |
ほんな | 山側 | 和ベッド・畳(約10畳) | \17,000 | \1,700 | \150 | \18,850 |
みず | 川側 | 和ベッド・板床 | \17,000 | \1,700 | \150 | \18,850 |
うど | 川側 | 和ベッド・板床 | \17,000 | \1,700 | \150 | \18,850 |
さく | 川側 | 和ベッド・板床 | \17,000 | \1,700 | \150 | \18,850 |
ばっけ | 川側 | 和ベッド・板床 | \17,000 | \1,700 | \150 | \18,850 |
※休前日や繁忙期など、お値段が変動する場合がございます。
※「こしあぶら」の檜風呂は温泉を使用しております。温泉は自然湧出の為、天候・気温などの影響を受けやすく、温度が熱くなったりぬるくなったりする場合がございます。
部屋 | 景観 | 部屋タイプ | 料金 | 消費税 | 入湯税 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
こしあぶら | 川側 | 和ベッド・檜風呂(約12~13畳) | \14,700 | \1,470 | \16,170 | |
こごみ | 山側 | 和ベッド・畳(約10畳) | \11,900 | \1,190 | \13,090 | |
あいこ | 山側 | 和ベッド・畳(約10畳) | \11,900 | \1,190 | \13,090 | |
しどけ | 山側 | 和ベッド・畳(約10畳) | \11,900 | \1,190 | \13,090 | |
ほんな | 山側 | 和ベッド・畳(約10畳) | \11,900 | \1,190 | \13,090 | |
みず | 川側 | 和ベッド・板床 | \11,900 | \1,190 | \13,090 | |
うど | 川側 | 和ベッド・板床 | \11,900 | \1,190 | \13,090 | |
さく | 川側 | 和ベッド・板床 | \11,900 | \1,190 | \13,090 | |
ばっけ | 川側 | 和ベッド・板床 | \11,900 | \1,190 | \13,090 |
※お子様は入湯税がかかりません。
※子供食事のみ \5,000 + \500(消費税)= \5,500
当日・不泊 | 宿泊料金の100% |
前日 | 宿泊料金の50% |
2~4日前 | 宿泊料金の30% |
入浴時間 | 大人料金 | 子供料金 | |
---|---|---|---|
内風呂 混浴露天風呂 大露天風呂 |
10:30~14:30(※受付13:30まで) | \800 | \500 |
※一回の入浴料金で各種お風呂への入浴が可能です。